Unsere Software-Lösungen für Ihren Inspektionsauftrag
|
Basic |
Advanced |
Ultimate |
Record |
|
| Mehr | Mehr | Mehr | Mehr | |
| Vorarbeit | ||||
| Erstellen von Projekten | ||||
| Import von Planvorlagen und GIS-Plänen | ||||
| Import von 3D-Gebäuden auf Grundlage der Hausumringe | ||||
| Zeichnen von Gebäuden und Gebäudedetails | ||||
| Inspektion | ||||
| Automatische Erstellung von 3D-Rohrverläufen | ||||
| Zustandserfassung nach verschiedenen Standards | ||||
| Vergabe von Zustandsklassifizierungen | ||||
| Nacharbeit | ||||
| Nacharbeitung des 3D-Leitungsnetzes | ||||
| Ergänzen und Editieren von Feststellungen | ||||
| Nachträgliche Texteinblendung | ||||
| Erstellung von Sanierungsmaßnahmen | ||||
| Ausgabe | ||||
| Erstellung eines kostenlosen Viewers für den Kunden | ||||
| Export nach verschiedenen Standards | ||||
| Ausgabe von individuellen Entwässerungsplänen in A1 | ||||
| Allgemeine Funktionen | ||||
| Gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Benutzer an einem Projekt | ||||
| LTE Verbindung mit 10GB Datenvolumen / Monat | ||||
| Online-Support über Teamviewer |
